Main Machines
HL-1650/2000/2400/2800AB-S
Main feature
Technical parameter
| Model | HL-1650AB-S | HL-2000AB-S | HL-2400AB-S | HL-2800AB-S |
| Applicable material | A/B/C/E/EE/BC/EB/AB flute corrugated board | |||
| Speed range | 0-120m/min | 0-120m/min | 0-120m/min | 0-120m/min |
Inching speed | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
Max blank width | 1600mm | 1900mm | 2300mm | 2700mm |
Dimension(L*W*H) | 15300*2600*2253mm | 15300*2950*2253mm | 16230*3350*2253mm | 16800*3750*2253mm |
Mechanical weight | 约18T | 约19.5T | 约21.5T | 约23.5T |
Mechanical power | 81KW, AC380V | 81KW, AC380V | 81KW, AC380V | 85KW, AC380V |
Max thickness of folded box | <12mm | <12mm | <12mm | <12mm |
Compressed air | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa |
Air compressor energy | 10 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h |
| Air tank capacity | 60L | 60L | 60L | 60L |
Box Parameter
| Box type | Unfolded view | HL-1650AB-S | HL-2000AB-S | HL-2400AB-S | HL-2800AB-S | ||
| Flat box | ![]() | Gluing titching | W | 500~1600 | 500~1900 | 500~2300 | 500~2700 |
| W | 650~1600 | 650~1900 | 650~2300 | 650~2700 | |||
| L | 400~1300 | 400~1500 | 400~1500 | 400~1500 | |||
| A | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1200 | |||
| H | 3PLY | 30~50 | |||||
5PLY | 40~50 | ||||||
| Special-shaped box | ![]() | Gluing titching | W | 500~1600 | 500~1900 | 500~2300 | 500~2700 |
| W | 650~1600 | 650~1900 | 650~2300 | 650~2700 | |||
| L | 400~1300 | 400~1500 | 400~1500 | 400~1500 | |||
| A | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1200 | |||
| B | 0~200 | ||||||
| H | 3PLY | ||||||
5PLY |
Details
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anti-mixing inspection | Secondary pre-creasing line | Output | Auto counter and stacker |


Copy product links
Long by picture save/share

