Main Machines
YZ-650/800/980PC-B
Main Feature
Technical parameter
| Model | YZ-650PC-B | YZ-800PC-B | YZ-980PC-B |
| Suitable material | 200-650g/m Cardboard | 200-800g/m Cardboard, E/F/N Flute corrugated board | |
| Speed range | MAX.400m/min | ||
| Inching speed | 30m/min | ||
| Max feeding width | 650mm | 800mm | 980mm |
| Dimension(L*W*H) | 15000*1355*1800mm | 15000*1505*1800mm | 15000*1735*1800mm |
| Mechanical weight | 约 6.5T | 约 7T | 约 7.5T |
| Mechanical power | 约 38KW | 约 40KW | 约 40KW |
| Compressed air | 6 bar | ||
| Air compressor capacity | 10m/3 | ||
| Air tank capacity | 60L | ||
Box Parameter
| Box type | Unfolded view | YZ-650PC-B | YZ-800PC-B | YZ-980PC-B |
| Linear box | ![]() | L800-120mm | 800-120mm | 800-120mm |
| W650-150mm | 800-150mm | 980-150mm | ||
| H315-70mm | 390-70mm | 480-70mm | ||
| Crash lock bottom box | ![]() | L800-120mm | 800-120mm | 800-120mm |
| W650-170mm | 800-170mm | 980-170mm | ||
| H315-80mm | 390-80mm | 480-80mm | ||
| 4 Corner box | ![]() | L | 800-120mm | 800-120mm |
| W | 750-150mm | 950-150mm | ||
| H | 150-20mm | 150-20mm | ||
| 6 Corner box | ![]() | L | 800-120mm | 800-120mm |
| W | 750-260mm | 950-260mm | ||
| H | 120-20mm | 120-20mm |


Copy product links
Long by picture save/share

